Full Surrender ChargesExcluding Including
217 Results as of 4/30/2025
AFIS MR International Asset Class - International Equity | -3.08 | -7.59 | -1.53 | -0.92 | -1.16 | -0.52 | -1.21 | 5/1/2013 | |
AFIS MR International Asset Class - International Equity | -9.08 | -13.59 | -3.28 | -1.56 | -1.16 | n/a | -1.21 | 5/1/2013 | |
Fidelity Gov Money Market Asset Class - Short-Term Fixed Income Current 7-day yield % 3.89 As of 4/30/2025 | 0.89 | 3.26 | 2.80 | 1.20 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 1/12/2000 | |
Fidelity Gov Money Market Asset Class - Short-Term Fixed Income Current 7-day yield % 3.89 As of 4/30/2025 | -5.11 | -2.74 | 1.20 | 0.62 | n/a | n/a | 0.52 | 1/12/2000 | |
LargeCap Buffer January Asset Class - Large U.S. Equity | -3.67 | 8.45 | n/a | n/a | n/a | 12.95 | 12.95 | 12/28/2022 | |
LargeCap Buffer January Asset Class - Large U.S. Equity | -9.67 | 2.45 | n/a | n/a | n/a | 11.12 | 11.12 | 12/28/2022 | |
Janus Hend Global Technol Asset Class - Specialty | -13.04 | 3.60 | 15.13 | 14.29 | n/a | n/a | 15.12 | 1/18/2000 | |
Janus Hend Global Technol Asset Class - Specialty | -7.04 | 9.60 | 16.38 | 14.64 | 16.35 | 5.16 | 15.29 | 1/18/2000 | |
SAM Conservative Balanced Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 0.38 | 7.47 | 4.04 | 4.66 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4/23/1998 | |
SAM Conservative Balanced Asset Class - Balanced/Asset Allocation | -5.62 | 1.47 | 2.48 | 4.16 | 3.53 | 4.03 | 4.03 | 4/23/1998 |
Show of 217 entries
217 Results as of 5/12/2025
AFIS MR International Asset Class - International Equity | 9.005493 | 0.087671 | 1.10% | |
AFIS MR International Asset Class - International Equity | 9.005493 | 0.087671 | 1.10% | |
Fidelity Gov Money Market Asset Class - Short-Term Fixed Income Current 7-day yield % 3.89 As of 4/30/2025 | 10.523135 | 0.002336 | 0.48% | |
Fidelity Gov Money Market Asset Class - Short-Term Fixed Income Current 7-day yield % 3.89 As of 4/30/2025 | 10.523135 | 0.002336 | 0.48% | |
LargeCap Buffer January Asset Class - Large U.S. Equity | 13.757957 | 0.310913 | n/a | |
LargeCap Buffer January Asset Class - Large U.S. Equity | 13.757957 | 0.310913 | n/a | |
Janus Hend Global Technol Asset Class - Specialty | 25.252772 | 1.017761 | 0.97% | |
Janus Hend Global Technol Asset Class - Specialty | 25.252772 | 1.017761 | 0.97% | |
SAM Conservative Balanced Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 14.664672 | 0.123231 | 1.02% | |
SAM Conservative Balanced Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 14.664672 | 0.123231 | 1.02% |
Show of 217 entries