76 Results as of 8/31/2025
Fidelity VIP Growth Asset Class - Large U.S. Equity | 9.38 | 14.03 | 21.89 | 14.14 | 17.19 | 11.51 | 10/31/1986 | |
LVIP AC InflationProt Asset Class - Fixed Income | 5.99 | 4.34 | 1.84 | 0.90 | 2.49 | 3.22 | 12/31/2002 | |
Putnam VT SmCapGrowth Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | 7.44 | 6.40 | 16.00 | 10.27 | 11.03 | 10.32 | 4/30/2003 | |
SAM Conservative Balanced Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 7.92 | 7.93 | 8.97 | 5.57 | 6.05 | 5.70 | 4/23/1998 | |
Equity Income Asset Class - Large U.S. Equity | 10.41 | 10.08 | 12.89 | 11.96 | 11.22 | 9.05 | 4/28/1998 | |
VanEck Global Resources Asset Class - Specialty | 21.30 | 11.52 | 3.85 | 12.09 | 4.79 | 2.28 | 5/1/2006 | |
LVIP AC MidCapValue Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | 8.78 | 6.58 | 9.31 | 11.54 | 9.07 | 9.62 | 10/29/2004 | |
TOPS Mngd Risk Growth ETF Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 5.96 | 4.82 | 7.88 | 5.75 | 5.37 | 4.47 | 4/26/2011 | |
Fidelity VIP High Income Asset Class - Fixed Income | 7.40 | 9.83 | 8.49 | 4.52 | 4.72 | 6.60 | 10/1/1985 | |
Diversified International Asset Class - International Equity | 22.38 | 13.61 | 15.83 | 8.98 | 7.26 | 6.42 | 5/2/1994 |
Show of 76 entries
76 Results as of 9/10/2025
Fidelity VIP Growth Asset Class - Large U.S. Equity | 106.69584 | 1.176906 | 0.85% | |
LVIP AC InflationProt Asset Class - Fixed Income | 14.75729 | 0.019598 | 0.72% | |
Putnam VT SmCapGrowth Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | 11.875356 | -0.016601 | 1.13% | |
SAM Conservative Balanced Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 27.608585 | 0.064556 | 0.67% | |
Equity Income Asset Class - Large U.S. Equity | 45.442251 | -0.013283 | 0.48% | |
VanEck Global Resources Asset Class - Specialty | 9.843265 | 0.105878 | 1.33% | |
LVIP AC MidCapValue Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | 55.870393 | -0.18494 | 1.01% | |
TOPS Mngd Risk Growth ETF Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 20.13627 | 0.043711 | 0.74% | |
Fidelity VIP High Income Asset Class - Fixed Income | 35.169034 | 0.069094 | 0.81% | |
Diversified International Asset Class - International Equity | 50.545522 | 0.103154 | 0.85% |
Show of 76 entries