76 Results as of 9/30/2025
TOPS MngdRskModGrowthETF Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 7.88 | 5.31 | 9.68 | 6.11 | 5.48 | 4.85 | 6/9/2011 | |
AFIS New World Asset Class - International Equity | 23.14 | 14.96 | 18.70 | 8.22 | 9.42 | 8.12 | 6/17/1999 | |
LargeCap S&P 500 Index Asset Class - Large U.S. Equity | 14.62 | 17.33 | 24.63 | 16.18 | 15.00 | 7.87 | 5/3/1999 | |
Janus Hend Global Sust Asset Class - International Equity | 19.17 | 12.02 | 21.32 | n/a | n/a | 9.47 | 1/26/2022 | |
SAM Balanced Portfolio Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 11.90 | 10.95 | 15.82 | 8.93 | 8.36 | 7.59 | 6/3/1997 | |
TOPS Mngd Risk Growth ETF Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 8.60 | 5.84 | 10.23 | 6.90 | 5.80 | 4.62 | 4/26/2011 | |
Invesco DiscMidCapGrowth Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | 6.79 | 11.09 | 15.28 | 8.04 | 12.05 | 9.62 | 8/15/1986 | |
AFIS International Asset Class - International Equity | 21.61 | 11.37 | 17.82 | 6.66 | 6.84 | 7.38 | 5/1/1990 | |
Invesco Technology Asset Class - Specialty | 19.08 | 32.05 | 32.00 | 12.55 | 16.84 | 8.76 | 5/21/1997 | |
Core Plus Bond Asset Class - Fixed Income | 6.46 | 2.86 | 4.92 | -0.28 | 2.18 | 5.24 | 12/18/1987 |
Show of 76 entries
76 Results as of 10/6/2025
TOPS MngdRskModGrowthETF Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 20.149259 | 0.027284 | 0.75% | |
AFIS New World Asset Class - International Equity | 20.944429 | -0.013307 | 0.82% | |
LargeCap S&P 500 Index Asset Class - Large U.S. Equity | 75.83443 | 0.285928 | 0.20% | |
Janus Hend Global Sust Asset Class - International Equity | 15.388993 | 0.056082 | 1.18% | |
SAM Balanced Portfolio Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 33.549245 | 0.043317 | 0.70% | |
TOPS Mngd Risk Growth ETF Asset Class - Balanced/Asset Allocation | 20.631663 | 0.029141 | 0.74% | |
Invesco DiscMidCapGrowth Asset Class - Small/Mid U.S. Equity | 18.492727 | 0.095495 | 0.85% | |
AFIS International Asset Class - International Equity | 17.673347 | -0.048091 | 0.79% | |
Invesco Technology Asset Class - Specialty | 50.457625 | 0.351254 | 0.98% | |
Core Plus Bond Asset Class - Fixed Income | 26.133473 | -0.054332 | 0.49% |
Show of 76 entries