Monthly Report Quarterly Report

Principal® Pivot Series Variable Annuity Performance Update - For applications signed before April 6, 2017

Variable annuities are long term investments and thus are not suitable for everyone; earnings grow tax-deferred; and withdrawals prior to age 59 ½ may result in a 10% penalty tax.

The initial offering of The Principal® Pivot Series Variable Annuity was November 10, 2014. The separate account that funds the contract was established on January 12, 1970.

The investment results shown represent historical returns based upon the assumption that the Principal® Pivot Series Variable Annuity was available for the periods shown. Past performance is no guarantee of future results. Current performance may be lower or higher than the performance data shown.

The return and principal value of an investment in any of the divisions will fluctuate so that the value, when redeemed, may be worth more or less than its original cost.

Except where noted, investment results include all charges and expenses, including a contingent deferred surrender charge (which declines from a maximum of 6%) but excluding any additional charges for riders.

An investment in the Fidelity VIP Government Money Market subaccount is not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other government agency. You could lose money by investing in the subaccounts. Although the subaccount seeks to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it cannot guarantee it will do so. The subaccounts sponsor has no legal obligation to provide financial support to the subaccount, and you should not expect that the sponsor will provide financial support to the subaccount at any time. The current yield reflects the current earnings of the fund, while the total return refers to a specific past holding period. The 7-Day Yield is the average income return over the previous seven days, assuming the rate stays the same for one year. It is the Fund's total income net of expenses, divided by the total number of outstanding shares and includes any applicable waiver or reimbursement.

Before investing in a variable annuity, investors should carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the contract and its underlying investment options. This and other information is contained in the free prospectus and, if available, the summary prospectus which can be obtained online or call customer service at 1.800.852.4450. Please read the prospectus and, if available, the summary prospectus carefully before investing.

Equity investment options involve greater risk, including heightened volatility, than fixed-income investment options. Fixed-income investment options are subject to interest rate risk, and their value will decline as interest rates rise. Fixed-income investment options that invest in mortgage securities are subject to increased risk due to real estate exposure.

This performance reflects contracts without Liquidity Max.

Principal® Pivot Series Variable Annuity
Quarterly Performance Update
Performance Including Surrender Charges
Average Annual Total Returns %
as of 12/31/2023
Subaccount Subaccount
Inception
Date
Total
Expenses
Unit Value
(UV)
as of
03/28/2024
Daily
Change
in UV
YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Since
Portfolio
Inception *
Since
Subaccount
Inception *
SHORT-TERM FIXED INCOME
COLUMBIA LTD DURATION CR 05/16/2015 0.70% 10.542353 - 0.011453 -0.58 -0.58 -3.23 0.59 n/a n/a 0.56
FIDELITY GOV MONEY MARKET 02/05/2016 0.48% 10.144913 0.001044 -2.57 -2.57 -0.90 -0.21 n/a n/a 0.04
Current 7-day yield % 4.81
As of 02/29/2024
 
PIMCO LOW DURATION 05/16/2015 0.75% 9.715274 - 0.006770 -2.35 -2.35 -3.68 -0.90 n/a n/a -0.39
SHORT-TERM INCOME 01/12/1994 0.41% 10.206279 - 0.000322 -1.62 -1.62 -2.48 0.07 0.53 2.22 2.22
FIXED INCOME
AMCENT VP INFLATION PROT 09/19/2014 0.71% 10.436850 - 0.000329 -3.80 -3.80 -4.46 0.88 n/a n/a 0.48
CALVERT INVESTMENT 06/08/2018 0.57% 9.823407 - 0.006598 -2.00 -2.00 -6.48 -0.98 n/a n/a -0.51
CORE PLUS BOND 12/10/1987 0.50% 9.622974 - 0.010370 -1.88 -1.88 -6.42 -0.16 0.82 4.08 4.08
FRANKLIN US GOVT SECURITI 06/07/2019 0.78% 9.214299 - 0.018201 -2.75 -2.75 -5.51 n/a n/a n/a -2.35
GOVT & HIGH QUALITY BOND 05/06/1993 0.51% 8.981442 - 0.011079 -2.58 -2.58 -6.05 -1.86 -0.17 2.52 2.52
GUGGENHEIM FLOATING RATE 09/19/2014 1.17% 12.421872 0.014037 3.83 3.83 1.33 2.23 n/a n/a 2.16
JANUS H FLEXIBLE BOND 09/19/2014 0.82% 10.108913 - 0.009434 -1.93 -1.93 -6.57 -0.23 n/a n/a 0.19
PIMCO EMERG MARKET BOND 06/04/2021 1.04% 9.118820 - 0.002965 3.85 3.85 n/a n/a n/a n/a -6.30
PIMCO HIGH YIELD 09/19/2014 0.76% 13.064861 0.008182 4.95 4.95 -1.44 3.09 n/a n/a 2.80
PIMCO TOTAL RETURN 09/19/2014 0.67% 10.316572 - 0.007296 -1.29 -1.29 -6.58 -0.70 n/a n/a 0.35
TEMPLETON GLOBAL BOND SEC 09/19/2014 0.86% 7.627368 - 0.012406 -4.38 -4.38 -5.47 -4.07 n/a n/a -2.39
BALANCED/ASSET ALLOCATION
AFIS ASSET ALLOCATION 05/16/2015 0.80% 17.433743 0.006436 12.70 12.70 2.97 7.66 n/a n/a 5.84
AFIS MR ASSET ALLOCATION 09/19/2014 0.90% 14.664621 0.011471 2.95 2.95 -0.67 4.18 n/a n/a 3.50
BLACK ROCK GLOBAL ALLCTN 05/16/2015 1.00% 13.879215 0.009679 5.18 5.18 -2.74 5.67 n/a n/a 3.26
BLACK ROCK TARGET ALLCETF 05/16/2015 0.63% 15.341220 - 0.011569 7.98 7.98 0.22 6.98 n/a n/a 4.48
DIV BALNCD MNGD VOLATILTY 10/31/2013 0.57% 15.137321 - 0.000477 5.78 5.78 -0.84 5.19 4.26 4.35 4.35
DIV GROWTH MNGD VOLATILTY 10/31/2013 0.60% 16.998866 - 0.000536 8.25 8.25 0.90 6.96 5.38 5.55 5.55
FIDELITY FREEDOM 2020 06/07/2019 0.75% 12.572027 - 0.000396 4.92 4.92 -1.87 n/a n/a n/a 3.71
FIDELITY FREEDOM 2030 06/07/2019 0.82% 13.573322 0.008040 7.13 7.13 -0.78 n/a n/a n/a 5.18
FIDELITY FREEDOM 2040 06/07/2019 0.90% 15.426648 0.005373 11.24 11.24 1.57 n/a n/a n/a 7.63
FIDELITY FREEDOM 2050 06/07/2019 0.90% 15.579564 0.012423 11.81 11.81 1.73 n/a n/a n/a 7.75
FRANKLIN INCOME VIP 06/08/2018 0.82% 12.604035 0.024796 1.29 1.29 3.34 5.15 n/a n/a 3.55
INVESCO BLNCD RSK ALLOCTN 09/19/2014 1.13% 13.152563 0.058241 -0.84 -0.84 -3.11 2.92 n/a n/a 2.38
JANUS HENDERSON BALANCED 06/04/2021 0.86% 10.943935 - 0.000345 7.80 7.80 n/a n/a n/a n/a -0.99
LIFETIME 2020 08/30/2004 0.54% 12.494472 0.009263 4.96 4.96 -1.24 5.22 4.12 4.68 4.68
LIFETIME 2030 08/30/2004 0.57% 13.457754 0.009509 7.75 7.75 -0.26 6.92 5.09 5.20 5.20
LIFETIME 2040 08/30/2004 0.64% 14.483227 0.024135 10.90 10.90 0.94 8.39 5.92 5.83 5.83
LIFETIME 2050 08/30/2004 0.68% 15.178229 0.025768 12.98 12.98 1.78 9.32 6.43 6.12 6.12
PIMCO ALL ASSET 05/16/2015 1.34% 13.082546 0.028092 0.76 0.76 0.55 4.17 n/a n/a 2.96
SAM BALANCED PORTFOLIO 06/03/1997 1.02% 15.986589 0.021857 8.31 8.31 0.33 6.12 4.73 5.69 5.69
SAM CONSERVATIVE BALANCED 04/23/1998 1.02% 13.869672 0.011892 4.50 4.50 -1.41 3.97 3.40 3.93 3.93
SAM CONSERVATIVE GROWTH 06/03/1997 1.02% 18.172756 0.025881 11.67 11.67 1.88 8.13 5.97 6.29 6.29
SAM FLEXIBLE INCOME 09/09/1997 0.98% 12.498078 - 0.000394 1.94 1.94 -2.60 2.30 2.46 4.01 4.01
SAM STRATEGIC GROWTH 06/03/1997 1.04% 19.570296 0.031587 14.17 14.17 2.82 9.80 6.73 6.90 6.90
TOPS AGGRESSIVE GRWTH ETF 06/08/2018 0.80% 14.068545 0.025720 9.74 9.74 2.58 8.56 n/a n/a 4.94
TOPS BALANCED ETF 06/08/2018 0.81% 12.129791 - 0.000382 3.88 3.88 -0.34 4.42 n/a n/a 2.73
TOPS CONSERVATIVE ETF 06/08/2018 0.83% 11.576280 - 0.000365 1.70 1.70 -1.14 2.82 n/a n/a 1.98
TOPS GROWTH ETF 06/08/2018 0.80% 13.597095 0.012522 8.47 8.47 1.84 7.49 n/a n/a 4.42
TOPS MODERATE GROWTH ETF 06/08/2018 0.80% 12.946431 0.007704 5.90 5.90 0.65 5.96 n/a n/a 3.75
LARGE US EQUITY
AMCENT VP VALUE 09/19/2014 0.88% 19.143198 0.093165 1.75 1.75 8.08 10.01 n/a n/a 6.57
AFIS MR GROWTH 09/19/2014 0.94% 21.177215 - 0.090104 16.07 16.07 -1.31 9.28 n/a n/a 7.29
AFIS WASHING MUTUAL INVES 09/19/2014 0.77% 21.869381 0.056340 9.62 9.62 8.16 10.63 n/a n/a 7.79
BLUE CHIP 06/04/2021 1.05% 11.418975 0.008143 31.48 31.48 n/a n/a n/a n/a -0.28
CALVERT NASDAQ 100 06/03/2022 0.73% 14.293742 - 0.021199 46.24 46.24 n/a n/a n/a n/a 15.79
CAPITAL APPRECIATION 04/28/1998 0.88% 27.768578 0.035032 17.40 17.40 7.19 14.05 10.32 9.08 9.08
DWS EQUITY 500 INDEX 09/19/2014 0.65% 26.293660 0.025643 18.05 18.05 6.58 13.25 n/a n/a 9.82
EQUITY INCOME ACCOUNT 04/28/1998 0.72% 20.786933 0.084601 3.64 3.64 3.79 8.88 7.68 7.08 7.08
EQ 1290 SOCIALLY RESPONS 06/07/2019 0.90% 18.400280 0.041645 20.02 20.02 6.24 n/a n/a n/a 11.31
FIDELITY VIP CONTRAFUND 09/19/2014 0.85% 27.972589 - 0.026546 25.58 25.58 4.92 14.67 n/a n/a 9.88
FRANKLIN RISING DIVIDENDS 09/19/2014 0.98% 24.131162 0.057551 4.69 4.69 5.47 11.95 n/a n/a 9.12
LARGECAP BUFFER APRIL 03/29/2023 n/a 12.025466 - 0.000379 n/a n/a n/a n/a n/a 5.88 5.88
LARGECAP BUFFER JANUARY 12/28/2022 n/a 12.671821 - 0.000399 12.03 12.03 n/a n/a n/a 11.92 11.92
LARGECAP BUFFER JULY 06/29/2022 0.98% 12.743330 - 0.000402 10.86 10.86 n/a n/a n/a 8.07 8.07
LARGECAP BUFFER OCTOBER 09/29/2022 n/a 13.313269 - 0.000419 12.07 12.07 n/a n/a n/a 14.05 14.05
LARGECAP GROWTH I 05/26/1994 0.69% 18.545573 - 0.008857 32.72 32.72 1.24 13.97 11.70 9.74 9.74
LARGECAP S&P 500 INDEX 05/03/1999 0.49% 25.121743 0.020572 18.22 18.22 6.74 13.41 10.15 5.26 5.26
NEUBERGER BERMAN SUS EQTY 06/08/2018 1.16% 17.804547 0.004165 19.10 19.10 5.51 12.00 n/a n/a 8.39
RYDEX NASDAQ 100 09/19/2014 1.65% 37.180773 - 0.064103 45.45 45.45 5.47 18.55 n/a n/a 14.23
TR PRICE BLUE CHIP GROWTH 06/07/2019 1.00% 17.374994 - 0.039068 41.24 41.24 -0.50 n/a n/a n/a 8.83
SMALL/MID US EQUITY
BLACK ROCK ADV SMID CAP 05/16/2015 0.80% 19.845327 0.074197 11.26 11.26 1.05 9.82 n/a n/a 7.42
BNY IP MIDCAP STOCK 05/16/2015 1.05% 17.149264 0.050477 10.62 10.62 5.56 8.71 n/a n/a 5.20
CALVERT R2000 SC INDEX 09/19/2014 0.59% 17.949906 0.083915 9.01 9.01 -1.05 7.77 n/a n/a 5.95
CALVERT S&P MC 400 INDEX 09/19/2014 0.53% 21.256234 0.083686 8.55 8.55 4.83 10.37 n/a n/a 7.39
CLEARBRIDGE VARSMLLCAPGRW 05/16/2015 1.05% 18.647689 0.063991 0.87 0.87 -7.86 7.58 n/a n/a 7.17
COLUMBIA SMALL CAP VALUE 05/16/2015 1.22% 19.974216 0.134340 14.26 14.26 9.90 11.69 n/a n/a 7.88
DWS SMALL MIDCAP VALUE 09/19/2014 1.20% 15.166445 0.122751 7.26 7.26 4.97 6.66 n/a n/a 3.88
EQ 1290 MICRO CAP 06/07/2019 1.15% 14.622422 0.079187 0.24 0.24 -7.05 n/a n/a n/a 6.83
EQ 1290 SMART BETA ESG 06/07/2019 1.10% 15.049411 - 0.008654 9.21 9.21 4.28 n/a n/a n/a 7.24
EQ1290 GAMCO SMALL CO VAL 06/07/2019 1.05% 16.443948 0.023496 13.66 13.66 7.92 n/a n/a n/a 9.29
FIDELITY VIP MID CAP 09/19/2014 0.86% 20.427654 0.052710 7.47 7.47 4.19 10.48 n/a n/a 6.65
GLDMN SACHS MID CAP VALUE 09/19/2014 1.09% 18.759682 0.084686 3.82 3.82 6.49 11.38 n/a n/a 6.08
GS SM CAP EQUITY INSIGHTS 09/19/2014 1.06% 20.133535 0.090957 11.57 11.57 2.91 8.06 n/a n/a 6.86
MIDCAP 12/18/1987 0.78% 15.082007 0.021451 18.29 18.29 3.79 13.62 10.29 11.46 11.46
MFS NEW DISCOVERY 05/16/2015 1.12% 20.042210 0.129521 6.93 6.93 -9.78 9.11 n/a n/a 7.59
NEUBERGER BERMAN MDCP GRO 05/16/2015 1.11% 20.385459 - 0.023879 10.59 10.59 -4.77 10.17 n/a n/a 6.89
REAL ESTATE SECURITIES 05/01/1998 1.04% 17.052202 0.133514 5.70 5.70 2.83 6.53 7.18 8.27 8.27
SMALLCAP 05/01/1998 1.07% 17.744508 0.077030 8.05 8.05 0.22 9.43 6.30 4.85 4.85
INTERNATIONAL EQUITY
AFIS GLOBAL SMALL CAP 09/19/2014 1.15% 15.198487 0.042144 8.44 8.44 -7.70 6.31 n/a n/a 4.39
AFIS MR INTERNATIONAL 09/19/2014 1.10% 9.695917 - 0.022444 -1.02 -1.02 -7.93 -1.00 n/a n/a -0.88
AFIS NEW WORLD 09/19/2014 1.07% 14.280341 0.004997 8.33 8.33 -4.96 6.65 n/a n/a 3.37
ALPS GLOBAL OPPORTUNITY 05/16/2015 1.75% 17.795401 - 0.000561 21.31 21.31 1.50 9.93 n/a n/a 6.15
CALVERT EAFE INTL INDEX 09/19/2014 0.68% 13.383405 - 0.045969 10.17 10.17 0.68 5.89 n/a n/a 2.59
DIVERSIFIED INTERNATIONAL 03/23/1994 0.92% 13.542206 - 0.000427 10.09 10.09 -1.85 6.29 3.02 4.56 4.56
FIDELITY VIP OVERSEAS 09/19/2014 1.02% 15.719241 - 0.040627 12.83 12.83 -0.21 8.01 n/a n/a 4.14
GLOBAL EMERGING MARKETS 10/24/2000 1.11% 11.634124 0.037606 5.22 5.22 -7.36 2.44 0.97 5.49 5.49
INVESCO EQV INTERNTL EQTY 09/19/2014 1.14% 13.427216 - 0.035022 10.50 10.50 -2.41 6.44 n/a n/a 2.76
JANUS HEND GLOBAL SUST 06/03/2022 1.18% 12.311576 0.021232 15.81 15.81 n/a n/a n/a n/a 4.45
MFS INTERNAT INTRIN VALUE 09/19/2014 1.15% 17.821194 - 0.041014 10.01 10.01 -3.35 6.60 n/a n/a 5.66
SPECIALTY
DWS ALT ASSET ALLOCATION 09/19/2014 1.26% 11.258169 0.017087 -1.56 -1.56 0.25 3.96 n/a n/a 1.13
EQ 1290 CONVERTIBLE SEC 06/07/2019 0.96% 13.330371 - 0.029275 6.41 6.41 -6.15 n/a n/a n/a 5.63
FIDELITY VIP ENERGY 06/03/2022 0.90% 11.143184 0.102723 -6.47 -6.47 n/a n/a n/a n/a -5.72
FIDELITY VIP HEALTH CARE 06/03/2022 0.88% 11.867433 0.012715 -3.20 -3.20 n/a n/a n/a n/a 3.38
FRANKLIN GLOBAL REAL EST 09/19/2014 1.25% 11.841098 0.066315 4.14 4.14 -1.40 2.13 n/a n/a 1.95
GUGGENHEIM GLB MNGD FUTUR 09/19/2014 1.77% 11.320700 - 0.048713 -3.41 -3.41 2.47 3.55 n/a n/a 0.40
GUGGENHEIM LONGSHORT EQTY 09/19/2014 1.60% 14.511407 0.014473 5.45 5.45 3.35 4.03 n/a n/a 2.59
GUGGENHEIM MULTI-HEDGE ST 09/19/2014 2.02% 11.870086 - 0.009112 -2.84 -2.84 0.08 2.46 n/a n/a 1.34
GSACHS MULTISTRAT ALTRNTV 05/16/2015 1.25% 10.407365 0.011198 0.52 0.52 -1.02 2.42 n/a n/a 0.29
INVESCO HEALTH CARE 09/19/2014 1.22% 16.273247 0.018108 -4.43 -4.43 -3.05 6.78 n/a n/a 4.29
JANUS HEND GLOBAL TECHNOL 06/07/2019 0.97% 22.220214 - 0.060084 46.50 46.50 1.73 n/a n/a n/a 14.84
MFS UTILITIES 09/19/2014 1.03% 14.060200 0.044596 -9.47 -9.47 0.94 6.33 n/a n/a 3.86
PIMCO COMMREALRETURNSTRAT 05/16/2015 1.23% 9.995792 0.110551 -15.18 -15.18 7.06 6.49 n/a n/a -0.26
RYDEX COMMODITIES STRATGY 09/19/2014 1.76% 6.494886 0.081315 -13.33 -13.33 14.54 5.72 n/a n/a -5.54
RYDEX VI BASIC MATERIALS 05/16/2015 1.77% 16.958245 0.120729 1.70 1.70 3.81 10.28 n/a n/a 5.77
THE MERGER FUND VL 05/16/2015 1.50% 12.056234 - 0.000380 -2.87 -2.87 -0.76 2.19 n/a n/a 2.13
VANECK GLOBAL GOLD 06/03/2022 1.45% 9.827387 0.184688 3.13 3.13 n/a n/a n/a n/a -5.73
VANECK GLOBAL RESOURCES 09/19/2014 1.33% 7.677122 0.067415 -10.96 -10.96 4.51 8.64 n/a n/a -3.10



Principal® Pivot Series Variable Annuity
Quarterly Performance Update
Performance Excluding Surrender Charges
Average Annual Total Returns %
as of 12/31/2023
Subaccount Portfolio
Inception
Date
Total
Expenses
Unit Value
(UV)
as of
03/28/2024
Daily
Change
in UV
YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Since
Portfolio
Inception *
Since
Subaccount
Inception *
SHORT-TERM FIXED INCOME
COLUMBIA LTD DURATION CR 05/07/2010 0.70% 10.542353 - 0.011453 5.42 5.42 -1.48 1.17 0.46 0.86 0.56
FIDELITY GOV MONEY MARKET 01/12/2000 0.48% 10.144913 0.001044 3.43 3.43 0.77 0.39 -0.21 0.36 0.04
Current 7-day yield % 4.81
As of 02/29/2024
 
PIMCO LOW DURATION 03/31/2006 0.75% 9.715274 - 0.006770 3.65 3.65 -1.91 -0.29 -0.36 1.18 -0.39
SHORT-TERM INCOME 01/12/1994 0.41% 10.206279 - 0.000322 4.38 4.38 -0.76 0.66 0.53 2.22 2.22
FIXED INCOME
AMCENT VP INFLATION PROT 12/31/2002 0.71% 10.436850 - 0.000329 2.20 2.20 -2.67 1.46 0.71 1.87 0.48
CALVERT INVESTMENT 03/31/2003 0.57% 9.823407 - 0.006598 4.00 4.00 -4.61 -0.36 0.29 1.61 -0.15
CORE PLUS BOND 12/10/1987 0.50% 9.622974 - 0.010370 4.12 4.12 -4.56 0.43 0.82 4.08 4.08
FRANKLIN US GOVT SECURITI 03/14/1989 0.78% 9.214299 - 0.018201 3.25 3.25 -3.68 -0.94 -0.45 1.96 -1.65
GOVT & HIGH QUALITY BOND 05/06/1993 0.51% 8.981442 - 0.011079 3.42 3.42 -4.20 -1.22 -0.17 2.52 2.52
GUGGENHEIM FLOATING RATE 04/22/2013 1.17% 12.421872 0.014037 9.83 9.83 2.93 2.77 2.19 2.20 2.16
JANUS H FLEXIBLE BOND 09/13/1993 0.82% 10.108913 - 0.009434 4.07 4.07 -4.70 0.37 0.47 3.87 0.19
PIMCO EMERG MARKET BOND 09/30/2002 1.04% 9.118820 - 0.002965 9.85 9.85 -4.13 1.04 1.57 5.76 -4.19
PIMCO HIGH YIELD 04/30/1998 0.76% 13.064861 0.008182 10.95 10.95 0.25 3.62 2.94 4.12 2.80
PIMCO TOTAL RETURN 12/31/1997 0.67% 10.316572 - 0.007296 4.71 4.71 -4.71 -0.09 0.52 3.15 0.35
TEMPLETON GLOBAL BOND SEC 01/24/1989 0.86% 7.627368 - 0.012406 1.62 1.62 -3.64 -3.37 -1.92 4.35 -2.39
BALANCED/ASSET ALLOCATION
AFIS ASSET ALLOCATION 08/01/1989 0.80% 17.433743 0.006436 12.70 12.70 2.97 7.66 5.74 6.60 5.84
AFIS MR ASSET ALLOCATION 09/28/2012 0.90% 14.664621 0.011471 8.95 8.95 0.99 4.69 3.52 4.82 3.50
BLACK ROCK GLOBAL ALLCTN 02/28/1992 1.00% 13.879215 0.009679 11.18 11.18 -1.01 6.14 3.41 5.40 3.26
BLACK ROCK TARGET ALLCETF 04/30/2014 0.63% 15.341220 - 0.011569 13.98 13.98 1.85 7.43 n/a 4.41 4.48
DIV BALNCD MNGD VOLATILTY 10/31/2013 0.57% 15.137321 - 0.000477 11.78 11.78 0.82 5.68 4.26 4.35 4.35
DIV GROWTH MNGD VOLATILTY 10/31/2013 0.60% 16.998866 - 0.000536 14.25 14.25 2.51 7.42 5.38 5.55 5.55
FIDELITY FREEDOM 2020 04/26/2005 0.75% 12.572027 - 0.000396 10.92 10.92 -0.17 5.98 4.25 4.75 4.28
FIDELITY FREEDOM 2030 04/26/2005 0.82% 13.573322 0.008040 13.13 13.13 0.89 7.75 5.36 5.57 5.72
FIDELITY FREEDOM 2040 04/08/2009 0.90% 15.426648 0.005373 17.24 17.24 3.16 10.36 6.62 10.08 8.13
FIDELITY FREEDOM 2050 04/08/2009 0.90% 15.579564 0.012423 17.81 17.81 3.31 10.45 6.66 10.28 8.25
FRANKLIN INCOME VIP 02/29/2008 0.82% 12.604035 0.024796 7.29 7.29 4.88 5.64 3.68 4.33 3.85
INVESCO BLNCD RSK ALLOCTN 01/23/2009 1.13% 13.152563 0.058241 5.16 5.16 -1.37 3.45 2.58 5.12 2.38
JANUS HENDERSON BALANCED 12/31/1999 0.86% 10.943935 - 0.000345 13.80 13.80 2.72 8.10 6.48 5.35 0.95
LIFETIME 2020 08/30/2004 0.54% 12.494472 0.009263 10.96 10.96 0.44 5.71 4.12 4.68 4.68
LIFETIME 2030 08/30/2004 0.57% 13.457754 0.009509 13.75 13.75 1.39 7.38 5.09 5.20 5.20
LIFETIME 2040 08/30/2004 0.64% 14.483227 0.024135 16.90 16.90 2.55 8.82 5.92 5.83 5.83
LIFETIME 2050 08/30/2004 0.68% 15.178229 0.025768 18.98 18.98 3.37 9.74 6.43 6.12 6.12
PIMCO ALL ASSET 04/30/2004 1.34% 13.082546 0.028092 6.76 6.76 2.17 4.67 2.72 3.93 2.96
SAM BALANCED PORTFOLIO 06/03/1997 1.02% 15.986589 0.021857 14.31 14.31 1.96 6.59 4.73 5.69 5.69
SAM CONSERVATIVE BALANCED 04/23/1998 1.02% 13.869672 0.011892 10.50 10.50 0.27 4.48 3.40 3.93 3.93
SAM CONSERVATIVE GROWTH 06/03/1997 1.02% 18.172756 0.025881 17.67 17.67 3.46 8.56 5.97 6.29 6.29
SAM FLEXIBLE INCOME 09/09/1997 0.98% 12.498078 - 0.000394 7.94 7.94 -0.88 2.84 2.46 4.01 4.01
SAM STRATEGIC GROWTH 06/03/1997 1.04% 19.570296 0.031587 20.17 20.17 4.37 10.21 6.73 6.90 6.90
TOPS AGGRESSIVE GRWTH ETF 07/22/2015 0.80% 14.068545 0.025720 15.74 15.74 4.14 8.99 n/a 6.13 5.22
TOPS BALANCED ETF 07/22/2015 0.81% 12.129791 - 0.000382 9.88 9.88 1.31 4.92 n/a 3.29 3.05
TOPS CONSERVATIVE ETF 07/22/2015 0.83% 11.576280 - 0.000365 7.70 7.70 0.54 3.35 n/a 2.28 2.31
TOPS GROWTH ETF 07/22/2015 0.80% 13.597095 0.012522 14.47 14.47 3.42 7.94 n/a 5.38 4.71
TOPS MODERATE GROWTH ETF 07/22/2015 0.80% 12.946431 0.007704 11.90 11.90 2.27 6.43 n/a 4.39 4.05
LARGE US EQUITY
AMCENT VP VALUE 05/01/1996 0.88% 19.143198 0.093165 7.75 7.75 9.49 10.41 7.11 7.38 6.57
AFIS MR GROWTH 05/01/2013 0.94% 21.177215 - 0.090104 22.07 22.07 0.37 9.70 7.04 7.91 7.29
AFIS WASHING MUTUAL INVES 07/05/2001 0.77% 21.869381 0.056340 15.62 15.62 9.56 11.03 8.37 5.63 7.79
BLUE CHIP 12/09/2020 1.05% 11.418975 0.008143 37.48 37.48 4.84 n/a n/a 5.87 1.64
CALVERT NASDAQ 100 04/27/2000 0.73% 14.293742 - 0.021199 52.24 52.24 8.12 20.35 15.66 5.61 19.25
CAPITAL APPRECIATION 04/28/1998 0.88% 27.768578 0.035032 23.40 23.40 8.62 14.40 10.32 9.08 9.08
DWS EQUITY 500 INDEX 10/01/1997 0.65% 26.293660 0.025643 24.05 24.05 8.03 13.61 10.00 6.24 9.82
EQUITY INCOME ACCOUNT 04/28/1998 0.72% 20.786933 0.084601 9.64 9.64 5.32 9.30 7.68 7.08 7.08
EQ 1290 SOCIALLY RESPONS 08/31/1999 0.90% 18.400280 0.041645 26.02 26.02 7.70 13.79 10.03 4.73 11.75
FIDELITY VIP CONTRAFUND 01/03/1995 0.85% 27.972589 - 0.026546 31.58 31.58 6.41 15.02 10.04 9.97 9.88
FRANKLIN RISING DIVIDENDS 01/27/1992 0.98% 24.131162 0.057551 10.69 10.69 6.94 12.33 8.84 8.47 9.12
LARGECAP BUFFER APRIL 03/29/2023 n/a 12.025466 - 0.000379 n/a n/a n/a n/a n/a 11.88 11.88
LARGECAP BUFFER JANUARY 12/28/2022 n/a 12.671821 - 0.000399 18.03 18.03 n/a n/a n/a 17.87 17.87
LARGECAP BUFFER JULY 06/29/2022 0.98% 12.743330 - 0.000402 16.86 16.86 n/a n/a n/a 11.87 11.87
LARGECAP BUFFER OCTOBER 09/29/2022 n/a 13.313269 - 0.000419 18.07 18.07 n/a n/a n/a 18.65 18.65
LARGECAP GROWTH I 05/26/1994 0.69% 18.545573 - 0.008857 38.72 38.72 2.84 14.33 11.70 9.74 9.74
LARGECAP S&P 500 INDEX 05/03/1999 0.49% 25.121743 0.020572 24.22 24.22 8.18 13.77 10.15 5.26 5.26
NEUBERGER BERMAN SUS EQTY 02/18/1999 1.16% 17.804547 0.004165 25.10 25.10 6.98 12.38 8.46 6.69 8.63
RYDEX NASDAQ 100 05/07/1997 1.65% 37.180773 - 0.064103 51.45 51.45 6.95 18.85 14.52 9.15 14.23
TR PRICE BLUE CHIP GROWTH 12/29/2000 1.00% 17.374994 - 0.039068 47.24 47.24 1.15 11.91 10.73 6.68 9.31
SMALL/MID US EQUITY
BLACK ROCK ADV SMID CAP 04/20/1982 0.80% 19.845327 0.074197 17.26 17.26 2.66 10.23 7.02 8.26 7.42
BNY IP MIDCAP STOCK 12/29/2000 1.05% 17.149264 0.050477 16.62 16.62 7.03 9.14 5.92 5.93 5.20
CALVERT R2000 SC INDEX 04/27/2000 0.59% 17.949906 0.083915 15.01 15.01 0.62 8.21 5.30 5.51 5.95
CALVERT S&P MC 400 INDEX 05/03/1999 0.53% 21.256234 0.083686 14.55 14.55 6.32 10.77 7.40 7.62 7.39
CLEARBRIDGE VARSMLLCAPGRW 02/02/2007 1.05% 18.647689 0.063991 6.87 6.87 -5.94 8.03 6.37 7.35 7.17
COLUMBIA SMALL CAP VALUE 06/01/2000 1.22% 19.974216 0.134340 20.26 20.26 11.27 12.08 7.14 7.37 7.88
DWS SMALL MIDCAP VALUE 05/01/1996 1.20% 15.166445 0.122751 13.26 13.26 6.46 7.12 3.91 6.16 3.88
EQ 1290 MICRO CAP 04/18/2014 1.15% 14.622422 0.079187 6.24 6.24 -5.16 10.12 n/a 7.74 7.34
EQ 1290 SMART BETA ESG 10/28/2013 1.10% 15.049411 - 0.008654 15.21 15.21 5.79 10.25 7.27 7.41 7.75
EQ1290 GAMCO SMALL CO VAL 08/01/1988 1.05% 16.443948 0.023496 19.66 19.66 9.33 11.46 6.65 9.58 9.76
